| DIP 3.000 | DIP 8.000 | DIP 12.000 | DIP 20.000 | DIP 30.000 | DIP 50.000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高真空 | DN | 250 ISO-K | 400 ISO-K | 500 ISO-K | 630 ISO-F | 800 ISO-F | 1000 ISO-F | 
| 前級真空接口 | DN | 63 ISO-K | 63 ISO-K | 100 ISO-K | 100 ISO-K | 160 ISO-K | 160 ISO-K | 
| 以下氣體的抽速 | |||||||
| 氫氣 < 1 x 10-4mbar | l/s | 3000 | 8000 | 12000 | 20000 | 30000 | 50000 | 
| 空氣 < 1 x 10-4 mbar | l/s | 2200 | 6500 | 8900 | 16000 | 24500 | 41000 | 
| 工作范圍 mbar (Torr) | mbar (Torr) | < 10-2 至 10-7(0.75 x 10-2 至 0.75 x 10-7) | < 10-2 至 10-7(0.75 x 10-2 至 0.75 x 10-7) | < 10-2 至 10-7(0.75 x 10-2 至 0.75 x 10-7) | < 10-2 至 10-7(0.75 x 10-2 至 0.75 x 10-7) | < 10-2 至 10-7(0.75 x 10-2 至 0.75 x 10-7) | < 10-2 至 10-7(0.75 x 10-2 至 0.75 x 10-7) | 
| 極限總壓力 | mbar | < 5.0 x 10-7 (3.75 x 10-7) | < 5.0 x 10-7 (3.75 x 10-7) | < 5.0 x 10-7 (3.75 x 10-7) | < 5.0 x 10-7 (3.75 x 10-7) | < 5.0 x 10-7 (3.75 x 10-7) | < 5.0 x 10-7 (3.75 x 10-7) | 
| 電源連接 | |||||||
| 歐洲標(biāo)準(zhǔn),50/60 Hz | V | 230 ~ 1 Ph | 400 ~ 3 Ph Y | 400 ~ 3 Ph Y | 400 ~ 3 Ph Y | 400 ~ 3 Ph Y | 400 ~ 3 Ph Y | 
| 美洲標(biāo)準(zhǔn),50/60 Hz | V | 230 ~ 1 Ph | 460 ~ 3 Ph Y | 460 ~ 3 Ph Y | 460 ~ 3 Ph Y | 460 ~ 3 Ph Y | 460 ~ 3 Ph Y | 
| 加熱功率 | kW | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 12 | 18 | 24 | 
| 重量,近似值 | kg (lbs) | 29 (64) | 70 (154) | 102 (225) | 172 (379) | 296 (653) | 560 (1235) | 
DIP 系列油擴(kuò)散泵非常適合如下應(yīng)用:
- 真空鍍膜
 - 冶金
 - 真空爐
 - 真空干燥
 - 空間環(huán)境模擬
 - 科研
 - 機(jī)械工程
 
                
            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                    
            
        