| RUVAC WA/WAU 251  | RUVAC WA/WAU 501  | RUVAC WA/WAU 1001  | RUVAC WA/WAU 2001  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 額定抽速 (50 Hz) | m3 · h-1 | 253 | 505 | 1000 | 2050 | 
| 旋轉(zhuǎn)速度 (50/60 Hz) | min-1 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 
| 電動機功率 | kW | ≤ 1.1 | ≤ 2.2 | ≤ 4.0 | 7.5 | 
| 最大容許壓差 | mbar | 80 | 80 | 80 | 50 | 
| 連接法蘭 | DN 63 PN6 | DN 63 PN6 | DN 100 PN6 | DN 160 PN6 | 
- 與前級泵配合使用,可對氣體和蒸氣進行無油壓縮
 - 適用于短節(jié)拍工藝
 - 能夠處理大量氣體和蒸氣
 - 進出樣室應用
 
                
            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                    
            
        